锤式破碎机
性能特点
1、对转子关键部位进行优化设计,使其更加完美耐用;
2、采用超硬表面熔敷技术,比常规耐磨焊条堆焊寿命提高2倍以上;
3、全新篦板缝优化设计,出料顺畅,粒度细、均匀、稳定、寿命长。
咨询电话:0632-8026677
产品介绍
技术参数
产品图集
产品介绍
锤式破碎机(锤破)经高速转动的锤体与物料碰撞而破碎物料,它具有结构简单,破碎比大,生产效率高等特点可作干、湿两种形式破碎。锤式破碎机用于破碎各种中硬且磨蚀性弱的物料。其物料的抗压强度不超过100MPa,含水率小于15%,被破碎物料为煤石膏、熟料、石灰石等。
技术参数
规格型号 | 2DPC18.18 | DPC20.18 | DPC20.22 | 2DPC20.22 | DPC22.25 |
转子尺寸 | φ1850×1890 | φ2020x1802 | φ2018×2227 | φ2018×2238 | φ2200x2500 |
生产能力 | 700-1000 | 350-450 | 400-600 | 1200-1500 | 800-1000 |
锤头个数 | 2×36 | 40 | 50 | 2×50 | 54 |
进料口(mm) | 2030×2080 | 2040×1860 | 2288×2460 | 2670x2460 | 3065×2666 |
入料粒度(mm) | 1000×1000×1200 | 1000×1000×1000 | 1000×1000×1200 | 1000×1000×1500 | 1100×1100×1500 |
出料粒度 | ≤50m(占90%) | ≤50mm(占90%) | ≤50mm(占90%) | ≤50mm(占90%) | ≤50mm(占90%) |
电机型号 | YRKK560-6 | YRKK560-6 | YRKK560-6 | YRKK560-6 | YRKk6302-6 |
配套功率(KW) | 2x630 | 710 | 800 | 2×800 | 1120 |
产品图集